2024年高考录取分数线一览表
本文汇总了2024年全国31个省份的高考录取分数线,涵盖本科、专科及特殊类型招生等多个批次,旨在为2024届高考考生提供全面、权威的参考信息。由于各地高考政策和生源情况存在差异,实际分数线以各省招生考试院公布为准。以下数据仅供参考,考生务必关注当地招生考试院的官方发布。
一、部分省份本科录取分数线汇总
以下表格列举了部分省份的普通类本科录取分数线,其中包含文科、理科以及部分省份区分的历史/物理科目组合。由于部分省份本科批次划分不同(例如一些省份将本科分为本科一批、本科二批等),表格中仅列出主要本科批次分数线,具体批次划分请参考各省招生考试院官方信息。特殊类型招生(如强基计划、军校等)分数线通常高于普通类本科分数线,本文中部分省份已列出,其余省份的特殊类型招生分数线请参考各省官方公布信息。
|省份|科目组合|本科分数线(分)|
|—|—|—|
|北京|普通本科|434|
|天津|普通本科|475|
|河北|历史|449|
|河北|物理|448|
|山西|文史类(一批)|516|
|山西|理工类(一批)|506|
|山西|文史类(二批)|446|
|山西|理工类(二批)|418|
|内蒙古|文科(一批)|478|
|内蒙古|理科(一批)|471|
|内蒙古|文科(二批)|381|
|内蒙古|理科(二批)|360|
|辽宁|历史本科|400|
|辽宁|物理本科|368|
|吉林|历史本科|369|
|吉林|物理本科|345|
|黑龙江|历史本科|410|
|黑龙江|物理本科|360|
|上海|本科|403|
|江苏|历史本科|478|
|江苏|物理本科|462|
|浙江|普通类一段|492|
|浙江|普通类二段|269|
|安徽|(数据缺失,请参考官方信息)||
|福建|(数据缺失,请参考官方信息)||
|江西|历史本科|463|
|江西|物理本科|448|
|山东|普通类一段|444|
|河南|文科(一批)|521|
|河南|理科(一批)|511|
|河南|文科(二批)|428|
|河南|理科(二批)|396|
|湖北|首选物理本科|437|
|湖北|首选历史本科|432|
|湖南|历史本科|438|
|湖南|物理本科|422|
|广东|历史本科|428|
|广东|物理本科|442|
|广西|首选历史本科|400|
|广西|首选物理本科|371|
|海南|(数据缺失,请参考官方信息)||
|重庆|历史本科|428|
|重庆|物理本科|427|
|四川|文科(一批)|529|
|四川|理科(一批)|539|
|四川|文科(二批)|457|
|四川|理科(二批)|459|
|贵州|历史本科|442|
|贵州|物理本科|380|
|云南|文科(一本)|550|
|云南|理科(一本)|505|
|云南|文科(二本)|480|
|云南|理科(二本)|420|
|西藏|文科(一批)A类|335|
|西藏|理科(一批)A类|305|
|陕西|文科(一批)|488|
|陕西|理科(一批)|475|
|陕西|文科(二批)|397|
|陕西|理科(二批)|372|
|甘肃|历史本科|421|
|甘肃|物理本科|370|
|青海|文史类(一段)|411|
|青海|理工类(一段)|343|
|宁夏|文史类(一批)|496|
|宁夏|理工类(一批)|432|
|宁夏|文史类(二批)|419|
|宁夏|理工类(二批)|371|
|新疆|(数据缺失,请参考官方信息)||
二、专科录取分数线及其他批次
除本科外,大部分省份还设有高职(专科)批次录取。专科分数线普遍低于本科分数线,具体分数线请参考各省份的具体信息。此外,部分省份还设置了艺术类、体育类、特殊类型招生等其他批次,其录取分数线也各有不同,详见各省招生考试院公布的具体分数线。
三、注意事项
1. 以上数据仅供参考: 各省份的实际录取分数线以各省招生考试院官方公布为准。
2. 不同批次、不同专业分数线不同: 同一省份内,不同批次(本科一批、本科二批、专科等)、不同专业(文科、理科、艺术类、体育类等)的录取分数线都可能存在差异。
3. 特殊类型招生分数线较高: 强基计划、高校专项计划、地方专项计划、军事院校等特殊类型招生的录取分数线通常会高于普通批次的录取分数线。
4. 关注官方信息: 考生应密切关注当地招生考试院的官方网站,及时了解最新的录取分数线和相关政策信息。
希望以上信息能够帮助2024届高考考生更好地了解高考录取分数线,祝愿每位考生都能金榜题名!
本内容由用户:hjx_admin分享,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:http://www.huijixin.com/a/2779.html